El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 se mantiene sin cambios en abril. Conocé los montos de facturación y las cuotas mensuales de cada categoría del régimen simplificado de la AFIP.
El esquema contempla distintas categorías, que van desde la A hasta la K, diferenciadas según el nivel de ingresos y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). A continuación, el detalle completo vigente:
Categorías del Monotributo en abril 2026:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13 | cuota: $42.386,74
- Categoría B: hasta $15.058.447,71 | cuota: $48.250,78
- Categoría C: hasta $21.113.696,52 | cuota: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
- Categoría D: hasta $26.212.853,42 | cuota: $72.414,10 / $61.824,18
- Categoría E: hasta $30.833.964,37 | cuota: $102.537,97 / $81.070,26
- Categoría F: hasta $38.642.048,36 | cuota: $129.045,32 / $97.291,54
- Categoría G: hasta $46.211.109,37 | cuota: $197.108,23 / $118.920,05
- Categoría H: hasta $70.113.407,33 | cuota: $447.346,93 / $238.038,48
- Categoría I: hasta $78.479.211,62 | cuota: $824.802,26 / $355.672,64
- Categoría J: hasta $89.872.640,30 | cuota: $999.007,65 / $434.895,92
- Categoría K: hasta $108.357.084,05 | cuota: $1.381.687,90 / $525.732,01
Cabe recordar que el Monotributo es un régimen simplificado que unifica en un solo pago mensual componentes impositivos y previsionales, facilitando el cumplimiento fiscal de pequeños contribuyentes.
Por el momento, no se esperan modificaciones en las escalas durante abril, aunque el esquema suele actualizarse de forma periódica en función de la evolución de variables como la inflación y los ingresos promedio.
En este contexto, los contribuyentes deberán seguir atentos a futuras recategorizaciones y eventuales ajustes que puedan definir las autoridades fiscales en los próximos meses.